馬捕獲
不可 |
釣り
可能 |
選択依頼
オーク掃討作戦 |
必要戦闘力
1350 |
生態情報
Lv | 名前 | 戦闘力 |
36 | レッドオークの釜 | 1094 |
36 | 火を放つオーク大砲 | 1130 |
37 | レッドオーク呪術窯 | 1125 |
37 | 赤いオークキノコ火炉 | 1125 |
37 | レッドオークハウス | 1125 |
38 | 火薪オーク | 1349 |
38 | レッドオーク | 1349 |
38 | 小さなレッドオーク | 1310 |
38 | 小さなレッドオーク戦士 | 1315 |
38 | レッドオークメイジ | 1235 |
38 | レッドオークブロウラー | 1349 |
38 | レッドオークバーサーカー | 1349 |
38 | レッドオーク戦士 | 1354 |
39 | 乱暴な火薪オーク | 1405 |
39 | 乱暴な火薪オーク弓兵 | 1405 |
39 | 乱暴なレッドオークバーサーカー | 1405 |
39 | 乱暴なレッドオークブロウラー | 1405 |
39 | 乱暴なレッドオークエリート | 1405 |
39 | レッドオークエリート | 1383 |
ドロップ
討伐推薦書 |
古代の石板 |
黄金盃 |
中級武器ブラックストーン |
中級防具ブラックストーン |
中級ブラックストーン箱 |
地形知識情報
ブレディー砦 |
NPC
名前 | 属性 |
ラオデゥム | – |
記憶の祭壇
あり |
接続地域
オークキャンプ |
デルペ騎士団城 |
コメント