馬捕獲
不可 |
釣り
不可 |
選択依頼
クルト掃討作戦 |
必要戦闘力
1446 |
生態情報
Lv | 名前 | 戦闘力 |
40 | 小さなクルト | 1355 |
40 | クルトの簡易テント | 1190 |
40 | クルトの木像 | 1210 |
40 | クルトの食糧庫 | 1130 |
40 | クルトの避難所 | 1210 |
41 | クルトウォーリア | 1495 |
41 | クルトエリート | 1519 |
41 | クルト戦士 | 1515 |
42 | クルトシャーマン | 1425 |
44 | 乱暴なクルトエリート | 1579 |
44 | 乱暴なクルト戦士 | 1604 |
44 | 乱暴なクルトシャーマン | 1604 |
44 | 乱暴なクルトウォーリア | 1604 |
ドロップ
黄金盃 |
黄金印章 |
古代の石板 |
討伐推薦書 |
上級ブラックストーン箱 |
上級防具ブラックストーン |
上級武器ブラックストーン |
中級ブラックストーン箱 |
中級防具ブラックストーン |
中級武器ブラックストーン |
地形知識情報
クルトの洞窟 |
NPC
名前 | 属性 |
– | – |
記憶の祭壇
あり |
接続地域
旧ダンデリオン |
コメント