馬捕獲
不可 |
釣り
不可 |
選択依頼
ナーガ掃討作戦 |
必要戦闘力
1065 |
生態情報
Lv | 名前 | 戦闘力 |
30 | ブラックスパインクローラー | 830 |
30 | レッドスパインクローラー | 830 |
32 | ナーガの守護塔 | 924 |
32 | 湿原ナーガ | 1086 |
32 | 湿原ナーガ斧兵 | 1096 |
32 | 湿原ナーガ見習い槍兵 | 1043 |
32 | 湿原ナーガ見習い斧兵 | 1063 |
33 | ナーガの小屋 | 963 |
34 | 乱暴な湿原ナーガ | 1186 |
34 | 乱暴な湿原ナーガ斧兵 | 1205 |
34 | 乱暴な湿原ナーガエリート | 1205 |
35 | 乱暴な湿原ナーガ副隊長 | 1248 |
ドロップ
討伐推薦書 |
黄金杯 |
古代の石板 |
黄金色リング |
中級ブラックストーン箱 |
中級防具ブラックストーン |
中級武器ブラックストーン |
地形知識情報
ナーガ沼地 |
NPC
名前 | 属性 |
– | – |
記憶の祭壇
あり |
接続地域
ナーガ抽出場 |
抽出場遺跡 |
コメント