クラス概要
刀剣と角弓を使用し、様々な東洋の武芸を駆使する。
黒い砂漠モバイル公式サイトより引用
瞬間的な攻撃、軽快で俊敏な連係技が特徴だ。
正確で素早い、息もつかせぬ攻撃で敵を圧倒する。

メイン武器 | 刀剣 |
補助武器 | 角弓 |
スキルデータ
横蹴
基礎データ
取得Lv:1
前方の敵の隙間を正確に攻撃する。
最大使用回数;1
再使用待機時間:5秒
スキルLv | 説明 |
1 | 打撃ダメージ170.4% 打撃成功時硬直 |
2 | 打撃ダメージ172.71% 打撃成功時硬直 |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
11 | no data |
12 | no data |
13 | no data |
14 | no data |
15 | no data |
16 | no data |
17 | no data |
18 | no data |
19 | no data |
20 | no data |
21 | no data |
22 | no data |
23 | no data |
24 | no data |
25 | no data |
26 | no data |
27 | no data |
28 | no data |
29 | no data |
30 | no data |
深化データ
攻撃力増加
深化Lv | 説明 |
1 | 打撃成功時10秒間攻撃力+5 獲得制限:Lv8横蹴 1,500シルバー |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
最大使用回数増加
深化Lv | 説明 |
1 | スキル使用可能回数1回増加 獲得制限:Lv13横蹴 12,000シルバー |
連斬
基礎データ
取得Lv:1
刃に力を込めて切り上げる。
消費MP:20
再使用待機時間:0.1秒
スキルLv | 説明 |
1 | 1打撃あたりのダメージ108% 最大2打撃 スキルボタン維持時持続発動 |
2 | 1打撃あたりのダメージ109.1% 最大2打撃 スキルボタン維持時持続発動 |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
11 | no data |
12 | no data |
13 | no data |
14 | no data |
15 | no data |
16 | no data |
17 | no data |
18 | no data |
19 | no data |
20 | no data |
21 | no data |
22 | no data |
23 | no data |
24 | no data |
25 | no data |
26 | no data |
27 | no data |
28 | no data |
29 | no data |
30 | no data |
深化データ
追加攻撃
深化Lv | 説明 |
1 | 連斬11打撃あたりのダメージの200%適用 スキルボタン維持時追加攻撃 打撃成功時ノックバック 獲得制限:Lv8連斬 12,000シルバー |
HP回復
深化Lv | 説明 |
1 | 打撃あたりのHP回復2 獲得制限:Lv12連斬 1,500シルバー |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
剣技
基礎データ
取得Lv:1
剣技動作でブレイダーの基本攻撃をする。
最大使用回数:1
再使用待機時間:0.2秒
スキルLv | 説明 |
1 | 1打撃あたりのダメージ50% 最大4打撃 打撃成功時MP回復10 左、右移動攻撃可能 左、右移動攻撃時消費MP10 一定確率で貫通斬り発動 |
2 | 1打撃あたりのダメージ51.2% 最大4打撃 打撃成功時MP回復10 左、右移動攻撃可能 左、右移動攻撃時消費MP10 一定確率で貫通斬り発動 |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
11 | no data |
12 | no data |
13 | no data |
14 | no data |
15 | no data |
16 | no data |
17 | no data |
18 | no data |
19 | no data |
20 | no data |
21 | no data |
22 | no data |
23 | no data |
24 | no data |
25 | no data |
26 | no data |
27 | no data |
28 | no data |
29 | no data |
30 | no data |
深化データ
なし
虚空翔斬
基礎データ
取得Lv:4
前方に踏み込み敵に追い打ちをかける。
最大使用回数:2
再使用待機時間:9秒
スキルLv | 説明 |
1 | 1打撃あたりのダメージ74.4% 最大8打撃 スキルボタン維持時連続攻撃 1回目の打撃成功時浮かす 最後の打撃成功時ノックダウン |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
11 | no data |
12 | no data |
13 | no data |
14 | no data |
15 | no data |
16 | no data |
17 | no data |
18 | no data |
19 | no data |
20 | no data |
21 | no data |
22 | no data |
23 | no data |
24 | no data |
25 | no data |
26 | no data |
27 | no data |
28 | no data |
29 | no data |
30 | no data |
深化データ
出血
深化Lv | 説明 |
1 | 出血:3秒間1秒ごとに5ダメージ 獲得制限:Lv7虚空翔斬 1,500シルバー |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
防御力増加
深化Lv | 説明 |
1 | 1回目の打撃成功時10秒間防御力+5 獲得制限:Lv10虚空翔斬 1,500シルバー |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
最大使用回数増加
深化Lv | 説明 |
1 | スキル使用可能回数1回増加 獲得制限:Lv14虚空翔斬 18,000シルバー |
心眼之刃
基礎データ
取得Lv:7
後ろに回りながら敵を鋭く突く。
消費MP:15
再使用待機時間:5秒
スキルLv | 説明 |
1 | 打撃ダメージ63.6%x2 打撃成功時硬直 |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
11 | no data |
12 | no data |
13 | no data |
14 | no data |
15 | no data |
16 | no data |
17 | no data |
18 | no data |
19 | no data |
20 | no data |
21 | no data |
22 | no data |
23 | no data |
24 | no data |
25 | no data |
26 | no data |
27 | no data |
28 | no data |
29 | no data |
30 | no data |
深化データ
クリティカル確率増加
深化Lv | 説明 |
1 | 打撃成功時5秒間クリティカル確率+1% 獲得制限:Lv10心眼之刃 1,000シルバー |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
心眼之追刃
深化Lv | 説明 |
1 | 心眼之刃打撃ダメージの150%適用 スキルボタン維持時追加攻撃 獲得制限:Lv7心眼之刃 24,000シルバー |
極:心眼之追刃
深化Lv | 説明 |
1 | 心眼之刃打撃ダメージの250%適用 消費MP50 スキルボタン維持時追加攻撃 打撃成功時浮かす 獲得制限:Lv13心眼之刃 獲得制限:心眼之追刃獲得 24,000シルバー |
MP消費量減少
深化Lv | 説明 |
1 | MP消費量減少3 獲得制限:Lv17心眼之刃 24,000シルバー |
大旋風
基礎データ
取得Lv:10
刃風で竜巻を起こして敵を吹き飛ばす。
最大使用回数:2
再使用待機時間:14秒
スキルLv | 説明 |
1 | 打撃ダメージ90%x3 スキル使用中スーパーアーマー 打撃成功時浮かす |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
11 | no data |
12 | no data |
13 | no data |
14 | no data |
15 | no data |
16 | no data |
17 | no data |
18 | no data |
19 | no data |
20 | no data |
21 | no data |
22 | no data |
23 | no data |
24 | no data |
25 | no data |
26 | no data |
27 | no data |
28 | no data |
29 | no data |
30 | no data |
深化データ
攻撃速度減少
深化Lv | 説明 |
1 | 打撃対象5秒間攻撃速度-1% 獲得制限:Lv10大旋風 1,500シルバー |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
攻撃力増加
深化Lv | 説明 |
1 | 打撃成功時10秒間攻撃力+5 獲得制限:Lv13大旋風 1,500シルバー |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
最大使用回数増加
深化Lv | 説明 |
1 | スキル使用可能回数1回増加 獲得制限:Lv17大旋風 30,000シルバー |
転換:アール
深化Lv | 説明 |
– | アール系列に転換 アール攻撃力増加値適用 固有効果:スキルダメージ量増加 獲得制限:Lv7大旋風 アール+0% |
転換:セルト
深化Lv | 説明 |
– | セルト系列に転換 セルト攻撃力増加値適用 固有効果:打撃個体数増加 獲得制限:Lv7大旋風 セルト+0% |
心眼斬
基礎データ
取得Lv:14
前方の直線上の敵を遠くまで一気に裂く。
最大使用回数:1
再使用待機時間:15秒
スキルLv | 説明 |
1 | 打撃ダメージ84%x3 打撃あたりのHP回復10 1回目の打撃成功時浮かす |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
11 | no data |
12 | no data |
13 | no data |
14 | no data |
15 | no data |
16 | no data |
17 | no data |
18 | no data |
19 | no data |
20 | no data |
21 | no data |
22 | no data |
23 | no data |
24 | no data |
25 | no data |
26 | no data |
27 | no data |
28 | no data |
29 | no data |
30 | no data |
深化データ
打撃対象追加
深化Lv | 説明 |
1 | 習得時打撃可能個体数1増加 獲得制限:Lv10心眼斬 38,000シルバー |
再使用時間減少
深化Lv | 説明 |
1 | 習得時再使用待機時間3秒減少 獲得制限:Lv16心眼斬 38,000シルバー |
転換:セルト
深化Lv | 説明 |
– | セルト系列に転換 セルト攻撃力増加値適用 固有効果:打撃個体数増加 獲得制限:Lv7心眼斬 セルト+0% |
転換:アヒブ
深化Lv | 説明 |
– | アヒブ系列に転換 アヒブ攻撃力増加値適用 固有効果:攻撃時一定確率で追加ダメージ 獲得制限:Lv7心眼斬 アヒブ+0% |
後飛斬
基礎データ
取得Lv:18
後に後退しながら前方の敵を斬る。
最大使用回数:1
再使用待機時間:11秒
スキルLv | 説明 |
1 | 打撃ダメージ147.6%x2 ジャンプ中無敵 打撃成功時硬直 |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
11 | no data |
12 | no data |
13 | no data |
14 | no data |
15 | no data |
16 | no data |
17 | no data |
18 | no data |
19 | no data |
20 | no data |
21 | no data |
22 | no data |
23 | no data |
24 | no data |
25 | no data |
26 | no data |
27 | no data |
28 | no data |
29 | no data |
30 | no data |
深化データ
移動速度減少
深化Lv | 説明 |
1 | 打撃対象5秒間移動速度-1% 獲得制限:Lv12後飛斬 1,000シルバー |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
防御力減少
深化Lv | 説明 |
1 | 打撃対象5秒間防御力-5 獲得制限:Lv8後飛斬 1,500シルバー |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
再使用時間減少
深化Lv | 説明 |
1 | 習得時再使用待機時間3秒減少 獲得制限:Lv16後飛斬 46,000シルバー |
暴風陣
基礎データ
取得Lv:22
連続で剣風を起こして敵を浮かす。
最大使用回数:2
再使用待機時間:12秒
スキルLv | 説明 |
1 | 1打撃あたりのダメージ72% 最大7打撃 最後の打撃成功時浮かす |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
11 | no data |
12 | no data |
13 | no data |
14 | no data |
15 | no data |
16 | no data |
17 | no data |
18 | no data |
19 | no data |
20 | no data |
21 | no data |
22 | no data |
23 | no data |
24 | no data |
25 | no data |
26 | no data |
27 | no data |
28 | no data |
29 | no data |
30 | no data |
深化データ
極:暴風陣
深化Lv | 説明 |
1 | 大旋風、後飛斬使用後、螺旋突衝:参之型最後の打撃後、暴風陣使用時、最後の打撃即時発動 獲得制限:Lv10暴風陣 54,000シルバー |
打撃数増加
深化Lv | 説明 |
1 | 習得時、採集打撃が1打撃追加 獲得制限:Lv13暴風陣 54,000シルバー |
最大使用回数増加
深化Lv | 説明 |
1 | スキル使用可能回数1回増加 獲得制限:Lv17暴風陣 54,000シルバー |
転換:ラブリフ
深化Lv | 説明 |
– | ラブリフ系列に転換 ラブリフ攻撃力増加値適用 固有効果:スキルクリティカル確率増加 獲得制限:Lv7暴風陣 ラブリフ+0% |
転換:セルト
深化Lv | 説明 |
– | セルト系列に転換 セルト攻撃力増加値適用 固有効果:打撃個体数増加 獲得制限:Lv7暴風陣 セルト+0% |
狂飆
基礎データ
取得Lv:27
前方の攻撃を防御しつつ、攻撃を繰り出す。
最大使用回数:1
再使用待機時間:15秒
スキルLv | 説明 |
1 | 1打撃あたりのダメージ116% 最大2回攻撃 スキル使用中前方ガード 1回目の打撃成功時気絶 最後の打撃成功時ノックダウン 再入力時即時攻撃 |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
11 | no data |
12 | no data |
13 | no data |
14 | no data |
15 | no data |
16 | no data |
17 | no data |
18 | no data |
19 | no data |
20 | no data |
21 | no data |
22 | no data |
23 | no data |
24 | no data |
25 | no data |
26 | no data |
27 | no data |
28 | no data |
29 | no data |
30 | no data |
深化データ
MP回復
深化Lv | 説明 |
1 | 打撃成功時MP回復6 獲得制限:Lv13狂飆 2,000シルバー |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
防御力増加
深化Lv | 説明 |
1 | スキル使用時10秒間防御力+10 獲得制限:Lv10狂飆 1,500シルバー |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
コンボ:嵐
深化Lv | 説明 |
1 | 狂飆1打撃あたりのダメージの200%適用 スキルボタン維持時追加攻撃 獲得制限:Lv8狂飆 64,000シルバー |
再使用時間減少
深化Lv | 説明 |
1 | 習得時再使用待機時間3秒減少 獲得制限:Lv16狂飆 64,000シルバー |
螺旋突衝
基礎データ
取得Lv:31
刀剣に力を凝縮させて鋭く突く。
最大使用回数:2
再使用待機時間:9秒
スキルLv | 説明 |
1 | 打撃ダメージ92% PVP打撃ダメージ92% スキル使用中スーパーアーマー |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
11 | no data |
12 | no data |
13 | no data |
14 | no data |
15 | no data |
16 | no data |
17 | no data |
18 | no data |
19 | no data |
20 | no data |
21 | no data |
22 | no data |
23 | no data |
24 | no data |
25 | no data |
26 | no data |
27 | no data |
28 | no data |
29 | no data |
30 | no data |
深化データ
螺旋突衝:弐之型
深化Lv | 説明 |
1 | 螺旋突衝打撃ダメージの200%適用 スキルボタン維持時追加攻撃 獲得制限:Lv6螺旋突衝 72,000シルバー |
気絶
深化Lv | 説明 |
1 | 打撃成功時気絶 獲得制限:Lv10螺旋突衝 72,000シルバー |
螺旋突衝:弐之型改
深化Lv | 説明 |
1 | 螺旋突衝打撃ダメージの300%適用 スキルボタン維持時追加攻撃 獲得制限:Lv14螺旋突衝 獲得制限:螺旋突衝:弐之型獲得 72,000シルバー |
弓術
基礎データ
取得Lv:36
角弓を使用して矢を軽く発射する。
最大使用回数:1
再使用待機時間:11秒
スキルLv | 説明 |
1 | 1打撃あたりのダメージ109.25% スキルボタン維持時、最大4打撃 打撃成功時硬直 |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
11 | no data |
12 | no data |
13 | no data |
14 | no data |
15 | no data |
16 | no data |
17 | no data |
18 | no data |
19 | no data |
20 | no data |
21 | no data |
22 | no data |
23 | no data |
24 | no data |
25 | no data |
26 | no data |
27 | no data |
28 | no data |
29 | no data |
30 | no data |
深化データ
移動速度減少
深化Lv | 説明 |
1 | 打撃対象5秒間移動速度-1% 獲得制限:Lv7弓術 2,000シルバー |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
再使用時間減少
深化Lv | 説明 |
1 | 習得時再使用待機時間3秒減少 獲得制限:Lv17弓術 82,000シルバー |
最大使用回数増加
深化Lv | 説明 |
1 | スキル使用可能回数1回増加 獲得制限:Lv12弓術 82,000シルバー |
旋風
基礎データ
取得Lv:40
前方に竜巻剣風を飛ばす。
最大使用回数:2
再使用待機時間:15秒
スキルLv | 説明 |
1 | 打撃ダメージ120.75% PVP打撃ダメージ120.75% 打撃成功時浮かす |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
11 | no data |
12 | no data |
13 | no data |
14 | no data |
15 | no data |
16 | no data |
17 | no data |
18 | no data |
19 | no data |
20 | no data |
21 | no data |
22 | no data |
23 | no data |
24 | no data |
25 | no data |
26 | no data |
27 | no data |
28 | no data |
29 | no data |
30 | no data |
深化データ
打撃数増加
深化Lv | 説明 |
1 | 習得時1打撃追加 獲得制限:Lv10旋風 90,000シルバー |
出血
深化Lv | 説明 |
1 | 出血:3秒間1秒ごとに20ダメージ 獲得制限:Lv15旋風 2,000シルバー |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
螺旋突衝:参之型
基礎データ
取得Lv:45
2回斬りつけ、相手に致命傷を与える。
最大使用回数:1
再使用待機時間:10秒
スキルLv | 説明 |
1 | 打撃ダメージ110% PVP打撃ダメージ110% 最大4打撃 スキルボタン維持連続攻撃 最後の打撃成功時浮かす |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
11 | no data |
12 | no data |
13 | no data |
14 | no data |
15 | no data |
16 | no data |
17 | no data |
18 | no data |
19 | no data |
20 | no data |
21 | no data |
22 | no data |
23 | no data |
24 | no data |
25 | no data |
26 | no data |
27 | no data |
28 | no data |
29 | no data |
30 | no data |
深化データ
再使用時間減少
深化Lv | 説明 |
1 | 習得時再使用待機時間3秒減少 獲得制限:Lv19螺旋突衝:参之型 100,000シルバー |
クリティカル確率増加
深化Lv | 説明 |
1 | 1回目の打撃成功時5秒間クリティカル確率+1% 獲得制限:Lv11螺旋突衝:参之型 3,000シルバー |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
範囲増加
深化Lv | 説明 |
1 | 習得時攻撃範囲10%増加 獲得制限:Lv15螺旋突衝:参之型 100,000シルバー |
転換:ラブリフ
深化Lv | 説明 |
– | ラブリフ系列に転換 ラブリフ攻撃力増加値適用 固有効果:スキルクリティカル確率増加 獲得制限:Lv7螺旋突衝:参之型 ラブリフ+0% |
転換:アール
深化Lv | 説明 |
– | アール系列に転換 アール攻撃力増加値適用 固有効果:スキルダメージ量増加 獲得制限:Lv7螺旋突衝:参之型 アール+0% |
月影斬
基礎データ
取得Lv:50
武士の魂が込められた乱舞攻撃をする。
最大使用回数:1
再使用待機時間:26秒
スキルLv | 説明 |
1 | 打撃ダメージ372% PVP打撃ダメージ316.2% 出血:3秒間1秒ごとに20ダメージ スキル使用中スーパーアーマー 打撃成功時気絶 |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
11 | no data |
12 | no data |
13 | no data |
14 | no data |
15 | no data |
16 | no data |
17 | no data |
18 | no data |
19 | no data |
20 | no data |
21 | no data |
22 | no data |
23 | no data |
24 | no data |
25 | no data |
26 | no data |
27 | no data |
28 | no data |
29 | no data |
30 | no data |
深化データ
影斬り
深化Lv | 説明 |
1 | 月影斬打撃ダメージの50%適用 最大3打撃 打撃あたりのHP回復80 獲得制限:Lv11月影斬 3,000シルバー |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
相手のMP消費
深化Lv | 説明 |
1 | 打撃対象MP消耗10 獲得制限:Lv15月影斬 3,000シルバー |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
再使用時間減少
深化Lv | 説明 |
1 | 習得時再使用待機時間3秒減少 獲得制限:Lv20月影斬 110,000シルバー |
転換:ラブリフ
深化Lv | 説明 |
– | ラブリフ系列に転換 ラブリフ攻撃力増加値適用 固有効果:スキルクリティカル確率増加 獲得制限:Lv7月影斬 ラブリフ+0% |
転換:アヒブ
深化Lv | 説明 |
– | アヒブ系列に転換 アヒブ攻撃力増加値適用 固有効果:攻撃時一定確率で追加ダメージ 獲得制限:Lv7月影斬 アヒブ+0% |
月光
基礎データ
取得Lv:55
強く切り上げてから、前方の敵をめった斬りする。
最大使用回数:1
再使用待機時間:32秒
スキルLv | 説明 |
1 | 1打撃あたりのダメージ116% 最大6打撃 スキル使用中スーパーアーマー 1回目の打撃成功時ノックダウン 最後の打撃成功時バウンド |
2 | no data |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
11 | no data |
12 | no data |
13 | no data |
14 | no data |
15 | no data |
16 | no data |
17 | no data |
18 | no data |
19 | no data |
20 | no data |
21 | no data |
22 | no data |
23 | no data |
24 | no data |
25 | no data |
26 | no data |
27 | no data |
28 | no data |
29 | no data |
30 | no data |
深化データ
極:月光
深化Lv | 説明 |
1 | 習得時、最終攻撃が1打撃追加 獲得制限:Lv11月光 120,000シルバー |
再使用時間減少
深化Lv | 説明 |
1 | 習得時再使用待機時間3秒減少 獲得制限:Lv16月光 120,000シルバー |
転換:アール
深化Lv | 説明 |
– | アール系列に転換 アール攻撃力増加値適用 固有効果:スキルダメージ量増加 獲得制限:Lv7月光 アール+0% |
転換:アヒブ
深化Lv | 説明 |
– | アヒブ系列に転換 アヒブ攻撃力増加値適用 固有効果:攻撃時一定確率で追加ダメージ 獲得制限:Lv7月光 アヒブ+0% |
攻撃力増加
基礎データ
取得Lv:-
攻撃力が永久的に増加する。
スキルLv | 説明 |
1 | 攻撃力+1 |
2 | 攻撃力+3 |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
11 | no data |
12 | no data |
13 | no data |
14 | no data |
15 | no data |
16 | no data |
17 | no data |
18 | no data |
19 | no data |
20 | no data |
21 | no data |
22 | no data |
23 | no data |
24 | no data |
25 | no data |
26 | no data |
27 | no data |
28 | no data |
29 | no data |
30 | no data |
深化データ
なし
防御力増加
基礎データ
取得Lv:-
防御力が永久的に増加する。
スキルLv | 説明 |
1 | 防御力+1 |
2 | 防御力+3 |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
11 | no data |
12 | no data |
13 | no data |
14 | no data |
15 | no data |
16 | no data |
17 | no data |
18 | no data |
19 | no data |
20 | no data |
21 | no data |
22 | no data |
23 | no data |
24 | no data |
25 | no data |
26 | no data |
27 | no data |
28 | no data |
29 | no data |
30 | no data |
深化データ
なし
HP増加
基礎データ
取得Lv:-
HPが永久的に増加する。
スキルLv | 説明 |
1 | HP+10 |
2 | HP+20 |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
11 | no data |
12 | no data |
13 | no data |
14 | no data |
15 | no data |
16 | no data |
17 | no data |
18 | no data |
19 | no data |
20 | no data |
21 | no data |
22 | no data |
23 | no data |
24 | no data |
25 | no data |
26 | no data |
27 | no data |
28 | no data |
29 | no data |
30 | no data |
深化データ
なし
攻撃速度増加
基礎データ
取得Lv:-
攻撃速度が永久的に増加する。
スキルLv | 説明 |
1 | 攻撃速度+1% |
2 | 攻撃速度+1.44% |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
11 | no data |
12 | no data |
13 | no data |
14 | no data |
15 | no data |
16 | no data |
17 | no data |
18 | no data |
19 | no data |
20 | no data |
21 | no data |
22 | no data |
23 | no data |
24 | no data |
25 | no data |
26 | no data |
27 | no data |
28 | no data |
29 | no data |
30 | no data |
深化データ
なし
移動速度増加
基礎データ
取得Lv:-
移動速度が永久的に増加する。
スキルLv | 説明 |
1 | 移動速度+1% |
2 | 移動速度+1.44% |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
11 | no data |
12 | no data |
13 | no data |
14 | no data |
15 | no data |
16 | no data |
17 | no data |
18 | no data |
19 | no data |
20 | no data |
21 | no data |
22 | no data |
23 | no data |
24 | no data |
25 | no data |
26 | no data |
27 | no data |
28 | no data |
29 | no data |
30 | no data |
深化データ
なし
クリティカル確率増加
基礎データ
取得Lv:-
クリティカル確率が永久的に増加する。
スキルLv | 説明 |
1 | クリティカル確率+1% |
2 | クリティカル確率+1.44% |
3 | no data |
4 | no data |
5 | no data |
6 | no data |
7 | no data |
8 | no data |
9 | no data |
10 | no data |
11 | no data |
12 | no data |
13 | no data |
14 | no data |
15 | no data |
16 | no data |
17 | no data |
18 | no data |
19 | no data |
20 | no data |
21 | no data |
22 | no data |
23 | no data |
24 | no data |
25 | no data |
26 | no data |
27 | no data |
28 | no data |
29 | no data |
30 | no data |
深化データ
なし
連携スキル
横蹴 | → | 連斬 |
連斬 | → | 月影斬 |
虚空翔斬 | → | 連斬 |
心眼之刃 | → | 月影斬 |
大旋風 | → | 暴風陣 |
大旋風 | → | 心眼斬 |
後飛斬 | → | 心眼斬 |
後飛斬 | → | 暴風陣 |
後飛斬 | → | 月影斬 |
暴風陣 | → | 心眼斬 |
心眼斬 | → | 連斬 |
螺旋突衝 | → | 螺旋突衝:参之型 |
螺旋突衝 | → | 月影斬 |
螺旋突衝:参之型 | → | 暴風陣 |
螺旋突衝:参之型 | → | 月影斬 |
回避 | → | 月影斬 |
コメント